مكان المنشأ: | سيتشوان ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CR |
إصدار الشهادات: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
رقم الموديل: | PE100 |
الحد الأدنى لكمية: | 360 - 1999 متر |
الأسعار: | $0.15~$381.31 |
تفاصيل التغليف: | التعبئة التصدير العادية: 5.8m أو 11.8m / pc |
وقت التسليم: | 40GP خلال 7 أيام أو على النحو المطلوب |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 400000 متر / متر سنويا |
اسم المنتج: | PE100 عالية الكثافة الكثافة أنابيب المياه البلاستيكية البولي ايثيلين لتوفير المياه | تطبيق: | إمدادات المياه المحمولة |
---|---|---|---|
اساسي: | ISO4427 / 4437 ، DIN8074 / 8075 | مواد: | 100 ٪ العذراء المواد PE100 |
تخصيص: | DN63mm DN200mm DN315 PN16 SDR11 | لون الأنابيب: | أسود مع شريط أزرق |
تسليط الضوء: | hdpe irrigation pipe,hdpe pipe for water supply |
CHUANGRONG DN20-DN1200 HDPE PIPE خصائص:
1. الثقل النوعي ، g / cm3 ، 20 (C): 0.941-0.965
2. الارتداد الطولي ،٪ (110 (C)): <= 3
3. زمن تحريض الأكسدة ، دقيقة (200 (C)):> = 20
4. معدل التمديد في استراحة. ٪:> = 350
5. اختبار الضغط الهيدروليكي:
2) 80 (C) ، هوب الإجهاد هو 5.5Mpa ، 165H: لا فشل.
3) 80 (C) ، وطوق الإجهاد هو 5.0Mpa ، 1000h: لا فشل.
HDPE الأنابيب لتوفير المياه | ||||||||||
القطر الخارجي الاسمي Dn (mm) | أنابيب PE80 | أنابيب PE100 | ||||||||
سمك الجدار الاسمي en (mm) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
الألوان المتاحة: اللون الأسود مع شرائط زرقاء ، اللون الأزرق أو حسب الطلب.
طريقة التعبئة: التعبئة تصدير العادية.
أنبوب dia.20mm-63mm يمكن أن يكون في لفائف بطول 50m / 100m ،
ديا الأنابيب. > 63 ملم في قضبان بطول 5.8 متر / 11.8 متر
مهلة الإنتاج: اعتمادا على كمية الطلب.
عادة حوالي 5 أيام للحاوية 20ft ، 10 أيام للحاوية 40ft.
قدرة العرض: 100000 طن / سنة
طريقة الدفع: T / T ، L / C في الأفق ، غرب الاتحاد
طريقة التداول: EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU
شهادة ISO9001-2008 ، WRAS ، BV ، SGS ، CE.
جميع أنواع المنتجات تجرى بانتظام اختبار تفجير محكم الضغط ، اختبار معدل الانكماش الطولي ،
اختبار مقاومة الكراك سريع الإجهاد ، اختبار الشد واختبار مؤشر الذوبان ، وذلك لضمان جودة المنتجات
الوصول تماما إلى المعايير ذات الصلة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.