مكان المنشأ: | سيتشوان ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CR |
إصدار الشهادات: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
رقم الموديل: | PE100 |
الحد الأدنى لكمية: | 360 - 1999 متر |
الأسعار: | $0.34~$217.88 per meter |
تفاصيل التغليف: | التعبئة التصدير العادية: 50 / 100m لفائف HDPE (لفة) ؛ 5.8 / 11.8 متر طول لكل أنبوب مستقيم |
وقت التسليم: | 40GP خلال 7 أيام أو على النحو المطلوب |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 400000 متر / متر سنويا |
اسم المنتج: | أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة لأنظمة إمداد الغاز PE80 PE100 | تطبيق: | نظام أنابيب إمداد الغاز |
---|---|---|---|
اساسي: | ISO4437 ، EN1555 | تخصيص: | DN20-630 مم PN16 SDR11 |
مواد: | PE ، 100 ٪ مادة العذراء PE100 | corlor: | أنبوب أزرق مع شريط أصفر أو برتقالي |
تسليط الضوء: | hdpe pipe for water supply,hdpe water pipe |
القطر الخارجي الاسمي Dn (مم) | سمك الجدار الاسمي en (مم) | |||
PE80 | PE100 | |||
PN3 | PN5 | PN4 | PN7 | |
17.6 | SDR11 | 17.6 | SDR11 | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
طريقة التعبئة: أنبوب عاري
يمكن أن يكون قطر الأنبوب 20mm-63mm في لفائف بطول 50m / 100 / 200m ؛ طول 5.8 / 11.8 متر لكل أنبوب مستقيم.
مهلة الإنتاج: اعتمادا على كمية الطلب.
عادة حوالي 5 أيام للحاوية 20 قدمًا ، 10 أيام للحاوية 40 قدمًا.
قدرة التوريد: 100000 طن / سنة
طريقة الدفع: T / T ، L / C في الافق ، غرب الاتحاد
طريقة التداول: EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU
تطبيق أنابيب HDPE لتوريد الغاز
شهادة ISO9001-2008 ، WRAS ، BV ، SGS ، CE إلخ.
يتم إجراء جميع أنواع المنتجات بانتظام اختبار السفع بالشد ، واختبار معدل الانكماش الطولي ،
اختبار مقاومة التشقق السريع ، اختبار الشد واختبار الذوبان ، وذلك لضمان جودة المنتجات
الوصول إلى المعايير ذات الصلة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية.