مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | CR |
إصدار الشهادات: | ISO,CE.SGS,WRAS |
رقم الموديل: | 90 * 50 مم |
الحد الأدنى لكمية: | 50pcs |
الأسعار: | can be negotiated / Pieces |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 3-10 أيام |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram, باي بال |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة / قطعة شهريا |
مواد: | بولي ايثيلين عالي الكثافة | التعبئة: | 60pcs كرتونة |
---|---|---|---|
خدمة الحياة: | 50 سنة | تطبيق: | إمدادات المياه والري |
طريقة التوصيل: | لحام بعقب الانصهار | حجم Rnage: | 63 مم - 800 مم |
تسليط الضوء: | Butt Fusion Welding Reducer,HDPE Welding Reducer |
مواصفات Cdn1x0dn2 |
لام مم |
مم |
ب مم |
63x25 | 139 | 63 | 55 |
63 * 32 | 147 | 63 | 55 |
63 * 40 | 141 | 63 | 55 |
63 × 50 | 150 | 63 | 55 |
75x32 | 149 | 70 | 55 |
75x40 | 150 | 76 | 55 |
75x50 | 143 | 70 | 55 |
75x63 | 150 | 70 | 63 |
90x32 | 163 | 79 | 55 |
90x40 | 162 | 79 | 55 |
90 * 50 | 161 | 79 | 55 |
90x63 | 168 | 79 | 63 |
90x75 | 169 | 79 | 70 |
110x40 | 169 | 82 | 55 |
110 * 50 | 166 | 82 | 55 |
110 * 63 | 173 | 82 | 63 |
110 * 75 | 181 | 82 | 70 |
110x90 | 177 | 82 | 79 |
125x63 | 189 | 87 | 63 |
125 * 75 | 195 | 105 | 75 |
125 × 90 | 183 | 87 | 79 |
125 × 110 | 185 | 87 | 82 |
140 × 90 | 224 | 92 | 79 |
140 * 110 | 220 | 92 | 82 |
160x32 | 202 | 98 | 70 |
160x63 | 195 | 98 | 63 |
160x75 | 204 | 98 | 70 |
160 * 90 | 212 | 98 | 79 |
160x110 | 211 | 98 | 82 |
160x125 | 216 | 98 | 87 |
180 * 90 | 231 | 110 | 79 |
180 * 110 | 219 | 110 | 82 |
180 × 125 | 233 | 105 | 87 |
180 × 160 | 229 | 105 | 87 |
200 * 63 | 210 | 112 | 63 |
200 * 90 | 220 | 108 | 79 |
200 * 110 | 228 | 112 | 82 |
200 × 125 | 220 | 112 | 90 |
200 × 160 | 226 | 112 | 85 |
200 × 180 | 245 | 112 | 105 |
225x90 | 226 | 105 | 79 |
225 * 110 | 245 | 105 | 82 |
225x160 | 249 | 105 | 90 |
225 * 180 | 249 | 105 | 90 |
225 * 200 | 246 | 105 | 90 |
250 × 90 | 224 | 117 | 79 |
250 × 110 | 221 | 108 | 82 |
250 × 125 | 234 | 109 | 87 |
250 × 160 | 244 | 110 | 98 |
250 × 180 | 237 | 110 | 105 |
250 * 200 | 250 | 110 | 103 |
250 × 225 | 231 | 105 | 90 |
280 × 160 | 257 | 107 | 85 |
280 × 225 | 247 | 110 | 85 |
280 * 250 | 247 | 110 | 90 |
315 * 90 | 240 | 115 | 79 |
315 × 110 | 241 | 115 | 82 |
315 × 160 | 254 | 115 | 98 |
315 × 180 | 253 | 115 | 100 |
315 * 200 | 253 | 115 | 92 |
315 * 225 | 245 | 115 | 90 |
315 * 250 | 246 | 115 | 90 |
355x200 | 270 | 100 | 100 |
355 × 250 | 270 | 100 | 100 |
355x280 | 260 | 100 | 100 |
355 × 315 | 240 | 100 | 100 |
400 × 200 | 260 | 100 | 100 |
400 × 250 | 250 | 100 | 100 |
400 * 315 | 250 | 100 | 100 |
400 * 355 | 250 | 100 | 100 |
450 * 200 | 260 | 100 | 100 |
450 × 250 | 260 | 100 | 100 |
450 «315 | 250 | 100 | 100 |
450 × 355 | 250 | 100 | 100 |
450 × 400 | 240 | 100 | 100 |
500 ^ 400 | 250 | 100 | 100 |
500 × 450 | 250 | 100 | 100 |
560 «500 | 260 | 100 | 100 |
630 × 500 | 260 | 100 | 100 |
710x630 | 250 | 100 | 100 |
800x710 | 250 | 100 | 100 |
يمكننا توريد شهادة ISO9001-2008 ، BV ، SGS ، CE إلخ.
يتم إجراء جميع أنواع المنتجات بانتظام من خلال اختبار التفجير المحكم بالضغط ، واختبار معدل الانكماش الطولي ، واختبار مقاومة الشقوق السريعة ، واختبار الشد ، واختبار مؤشر الذوبان ، وذلك لضمان جودة المنتجات تمامًا للوصول إلى المعايير ذات الصلة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية .